| Nummer | Fehler/Verbesserungsvorschlag | Datum | Status |
|---|---|---|---|
| 56 | Unsere Mitarbeiter arbeiten im Stundenlohn. Die Zeiterfassung in Ihrem Programm dient uns gleichzeitig als Beleg für die Kunden sowie als Basis für die Lohnabrechnungen.
Nun ist es aber so, dass die Löhne nicht für alle Dienstleistungen denselben Stundenansatz geniessen. Mit dem Modul Dienstleistung können dem Kunden für verschiedene Leistungen unterschiedliche Preise ausgewiesen werden (wir machen dies in der Rechnung). Diese lassen sich aber nicht auf dem selben Weg auch für das Personal separieren. |
20.10.2009 | in Version 1.55 umgesetzt |
| 57 | Auswahl des Datums auch über Kalender/Datepicker ermöglichen | 15.03.2010 | in Version 1.53 umgesetzt |
| 58 | Export zu Star Office/Open Office | 15.03.2010 | in Version 1.53 umgesetzt |
| 59 | Ausweis von Krankheit/Zeitausgleich/... in der Jahresauswertung | 25.04.2010 | in Version 1.54 umgesetzt |
| 60 | Änderungsmöglichkeit der täglichen Arbeitszeit innerhalb des Jahres ermöglichen | 26.04.2010 | in Version 1.54 umgesetzt |
| 61 | Auf dem Tageszettel sollen die Arbeitsstunden mit angezeigt werden. | 27.05.2010 | in Version 1.55 umgesetzt |
| 62 | Beim Export werden negative Zeiten z.B. beim Arbeitszeitkonto nicht korrekt ausgegeben. | 15.06.2010 | in Version 1.55 umgesetzt |
| 63 | Bei der Neuanlage einer Datei wird die Seite zur Erfassung der Arbeitszeit nicht angezeigt. Das führt zu unverständlichen Fehlermeldungen auf den Folgeseiten. Danach ist es nicht möglich neue Monate anzulegen, ohne das das Programm dann abstürzt :-( |
30.07.2010 | in Version 1.55 umgesetzt |
| 64 | Die Arbeitszeit auf dem Tageszettel sollte in Stunden und nicht in Minuten ausgegeben werden. | 06.08.2010 | in Version 1.56 umgesetzt |
| 65 | Beim Ausdruck des Arbeitszeitkontos wird der Sonntagszuschlag in die Spalte des Feiertagszuschlags gedruckt. | 01.10.2010 | in Version 1.56 umgesetzt |
Fehler oder Verbesserungsvorschlag senden
Zum Seitenanfang